功能列表
快速了解 YunStack-IoT 平台的功能全景。
| 模块 | 功能 | 版本 |
|---|---|---|
| 用户认证 | 账号密码登录 | v0.1 |
| JWT Token 鉴权 | v0.1 | |
| RBAC 角色权限 | v0.1 | |
| 微信小程序登录(code/手机号) | v0.1 | |
| 产品管理 | 产品创建与编辑 | v0.2 |
| 物模型 JSON 定义 | v0.2 | |
| 固件版本管理 | v0.5 | |
| 设备管理 | 设备注册(首次激活) | v0.2 |
| 设备列表/搜索/筛选 | v0.2 | |
| 设备影子(期望/实际状态) | v0.2 | |
| 在线状态监控 | v0.2 | |
| OTA 固件升级 | v0.5 | |
| 数据采集 | 遥测数据上报(MQTT) | v0.2 |
| 时序数据存储(InfluxDB) | v0.2 | |
| 历史数据查询与图表 | v0.2 | |
| 远程控制 | 单设备指令下发 | v0.2 |
| 指令执行反馈 | v0.2 | |
| 批量控制 | v0.5 | |
| 告警通知 | 阈值告警 | v0.5 |
| 设备离线通知 | v0.5 | |
| 消息推送(小程序/邮件) | v0.5 | |
| 场景自动化 | 定时任务 | v0.5 |
| 联动规则(IFTTT) | v0.5 | |
| Web 后台 | Dashboard 仪表盘 | v0.1 |
| 用户/角色/菜单管理 | v0.1 | |
| 部门/字典/配置/日志管理 | v0.1 | |
| 设备管理页面 | v0.2 | |
| 数据看板(ECharts) | v0.2 | |
| 微信小程序 | 登录/注册 | v0.1 |
| 首页(设备列表) | v0.2 | |
| 设备添加(配网) | v0.2 | |
| 设备详情 | v0.2 | |
| 设备设置 | v0.2 | |
| 家庭管理 | v0.5 | |
| 个人中心 | v0.1 | |
| 设置(主题/账号/关于) | v0.1 | |
| 硬件 | 4 路继电器模块(ESP32-C3) | v2.0 |
| MQTT 标准 Topic 迁移 | v3.0 |
